Сборы за таможенное оформление при декларировании в 2024 году
| Таможенная стоимость | Таможенный сбор |
|---|---|
| до 200 000 ₽ | 775 ₽ |
| 200 000—450 000 ₽ | 1550 ₽ |
| 450 000—1 200 000 ₽ | 3100 ₽ |
| 1 200 000—2 700 000 ₽ | 8530 ₽ |
| 2 700 000—4 200 000 ₽ | 12 000 ₽ |
| 4 200 000—5 500 000 ₽ | 15 500 ₽ |
| 5 500 000—7 000 000 ₽ | 20 000 ₽ |
| 7 000 000—8 000 000 ₽ | 23 000 ₽ |
| 8 000 000—9 000 000 ₽ | 25 000 ₽ |
| 9 000 000—10 000 000 ₽ | 27 000 ₽ |
| Свыше 10 000 000 ₽ | 30 000 ₽ |
